Форм-фактор (как и любые другие стандарты) носит рекомендательный характер. Спецификация форм-фактора определяет обязательные и опциональные компоненты. Однако подавляющее большинство производителей предпочитают соблюдать спецификацию, поскольку ценой соответствия существующим стандартам является совместимость материнской платы и стандартизированного оборудования (периферии, карт расширения) других производителей.
- Устаревшие: Baby-AT; Mini-ATX; полноразмерная плата AT; LPX.
- Современные: АТХ; microATX; Flex-АТХ; NLX; WTX, CEB.
- Внедряемые: Mini-ITX и Nano-ITX; Pico-ITX; BTX, MicroBTX и PicoBTX
Форм-фактор | Физические размеры | Спецификация, год | Примечание | |
---|---|---|---|---|
дюймы | миллиметры | |||
XT | 8,5 × 11 | 216 × 279 | IBM, 1983 | архитектура IBM PC XT |
AT | 12 × 11/13 | 305 × 279/330 | IBM, 1984 | архитектура IBM PC AT (Desktop/Tower) |
Baby-AT | 8,5 × 10/13 | 216 × 254/330 | IBM, 1990 | архитектура IBM PC XT (форм-фактор считается недействительным с 1996 года.) |
ATX | 12 × 9,6 | 305 × 244 | Intel, 1995 | для системных блоков типов MiniTower, FullTower |
ATX Riser | Intel, 1999 | для системных блоков типа Slim | ||
eATX | 12 × 13 | 305 × 330 | ||
Mini-ATX | 11,2 × 8,2 | 284 × 208 | для системных блоков типа Tower и компактных Desktop | |
microATX | 9,6 × 9,6 | 244 × 244 | Intel, 1997 | имеет меньше слотов, чем ATX, также возможно использование меньшего PSU |
LPX | 9 × 11/13 | 229 × 279/330 | Western Digital, 1987 | для системных блоков типа Slim |
Mini-LPX | 8/9 × 10/11 | 203/229 × 254/279 | Western Digital, 1987 | для системных блоков типа Slim |
NLX | 8/9 × 10/13,6 | 203/229 × 254/345 | Intel, 1997 | предусмотрен AGP, лучшее охлаждение чем у LPX |
FlexATX | 9,6 × 7,5/9,6 | 244 × 190,5/244 | Intel, 1999 | разработан как замена для форм-фактора MicroATX |
WTX | 14 × 16,75 | 355,6 × 425,4 | 1999 | для высокопроизводительных рабочих станций и серверов среднего уровня |
Mini-ITX | 6,7 × 6,7 | 170 × 170 | VIA Technologies, 2003 | допускаются только 100 Вт блоки питания |
Nano-ITX | 120 × 120 | VIA Technologies, 2004 | ||
BTX | 12,8 × 10,5 | 325 × 267 | Intel, 2004 | допускается до 7 слотов и 10 отверстий для монтажа платы |
MicroBTX | 10,4 × 10,5 | 264 × 267 | Intel, 2004 | допускается до 4 слотов и 7 отверстий для монтажа платы |
PicoBTX | 8,0 × 10,5 | 203 × 267 | Intel, 2004 | допускается 1 слот и 4 отверстия для монтажа платы |
ETX и PC-104 | используются для встраиваемых (embedded) систем | |||
CEB | 12 × 10,5 | 305 × 267 | 2005 | для высокопроизводительных рабочих станций и серверов среднего уровня |
Pico-ITX | 3,9 × 2,7 | 100 х 72 | VIA, 2007 | используются в ультракомпактных встраиваемых системах |
SSI CEB | 12 × 10,1 | 305 x 259 | ??? | Материнские платы этого стандарта обычно служат для построения серверов. Разъемы для подключения блока питания имеют 24+8 контактов. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий