Перегрузка на шине, к которой подключён ATA-контроллер, также может ограничивать максимальный уровень передачи. Например, максимальная пропускная способность шины PCI, работающей на частоте 33 МГц и имеющей разрядность 32 бита, составляет 133 МБ/с, и эта скорость делится между всеми подключёнными к шине устройствами.
Более того, по данным на октябрь 2005 года, не существует ATA-дисков, имеющих устойчивую скорость передачи выше 60 МБ/с. Да и эти тесты не дают реальной картины, поскольку спроектированы так, что при их работе практически не встречается задержек на поиск или время ожидания. В большинстве реальных ситуаций эти два фактора являются во многом определяющими; третьим по важности фактором является пропускная способность шины ATA. Следовательно, скорости свыше 66 МБ/с только тогда оказывают реальное влияние на производительность, когда диск все операции ввода/вывода производит со своим внутренним кешем — ситуация достаточно необычная, особенно в виду того, что данные в этом случае обычно уже кешированы операционной системой.
Стандарт | Другие названия | Добавлены режимы передачи (МБ/с) | Максимально поддерживаемый объём диска | Другие свойства | ANSI Reference |
---|---|---|---|---|---|
ATA-1 | ATA, IDE | PIO 0,1,2 (3.3, 5.2, 8.3) Single-word DMA 0,1,2 (2.1, 4.2, 8.3) Multi-word DMA 0 (4.2) | 137 ГБ | 28-bit LBA | X3.221-1994[1] (obsolete since 1999) |
ATA-2 | EIDE, Fast ATA, Fast IDE, Ultra ATA | PIO 3,4: (11.1, 16.6) Multi-word DMA 1,2 (13.3, 16,6) | X3.279-1996[2] (obsolete since 2001) | ||
ATA-3 | EIDE | S.M.A.R.T., Security | X3.298-1997[3] (obsolete since 2002) | ||
ATA/ATAPI-4 | ATAPI-4, ATA-4, Ultra ATA/33 | Ultra DMA 0,1,2 (16.7, 25.0, 33.3) aka Ultra-DMA/33 | Support for CD-ROM, etc., via ATAPI packet commands | NCITS 317—1998 | |
ATA/ATAPI-5 | ATA-5, Ultra ATA/66 | Ultra DMA 3,4 (44.4, 66.7) aka Ultra DMA 66 | 80-wire cables | NCITS 340—2000[4] | |
ATA/ATAPI-6 | ATA-6, Ultra ATA/100 | UDMA 5 (100) aka Ultra DMA 100 | 144 PB | 48-bit LBA Automatic Acoustic Management | NCITS 347—2001 |
ATA/ATAPI-7 | ATA-7, Ultra ATA/133 | UDMA 6 (133) aka Ultra DMA 133 SATA/150 | SATA 1.0, Streaming feature set, long logical/physical sector feature set for non-packet devices | NCITS 361—2002 | |
ATA/ATAPI-8 | ATA-8 | — | — | in progress |
Комментариев нет:
Отправить комментарий