| Пропускная способность, Мбит/с | Максимальная длина кабеля, м | Требуется ли кабель питания | Количество накопителей на канал | Число проводников в кабеле | Другие особенности |
| UltraATA/133 | 1064 | 0,46 | Да (3,5") / Нет (2,5") | 2 | 40/80 | Controller+2Slave, горячая замена невозможна |
| SATA/300 (2.0) | 3000 | 1 | Да | 1 | 7 | Host/Slave, возможна горячая замена на некоторых контроллерах |
| SATA 3 | 6144 | нет данных | Да | 1 | 7 | |
| FireWire/400 | 400 | 4,5 (при последовательном соединении до 72 м) | Да/Нет (зависит от типа интерфейса и накопителя) | 63 | 4/6 | устройства равноправны, горячая замена возможна |
| FireWire/800 | 800 | 4,5 (при последовательном соединении до 72 м) | Нет | 63 | 4/6 | устройства равноправны, горячая замена возможна |
| USB 2.0 | 480 | 5 (при последовательном соединении, через хабы, до 72 м) | Да/Нет (зависит от типа накопителя) | 127 | 4 | Host/Slave, горячая замена возможна |
| USB 3.0 | 4800 | нет данных | Да/Нет (зависит от типа накопителя) | нет данных | 9 | Двунаправленный, совместим с USB 2.0 |
| Ultra-320 SCSI | 2560 | 12 | Да | 16 | 50/68 | устройства равноправны, горячая замена возможна |
| SAS | 3000 | 8 | Да | Свыше 16384 | | горячая замена; возможно подключение SATA-устройств в SAS-контроллеры |
| eSATA | 3000 | 2 | Да | 1 (с умножителем портов до 15) | 7 | Host/Slave, горячая замена возможна |
Комментариев нет:
Отправить комментарий